Informations
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter a info@smsa.chMachines SMSA
| Machine | BL | Year |
|---|---|---|
| SCHAUBLIN MACHINES SA 13, compl. révisée avec peinture | 254'901 | 1972 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 53N, compl. révisée avec peinture | 278165 | 1977 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 102N-VM | 62603 | 1949 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 125C | 258'680 | 1974 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 102N-80 | 336132 | 1996 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 150A, compl. révisée avec peinture | 242'991 | 1986 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 150A, compl. révisée avec peinture | 268'406 | 1975 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 150A, compl. révisée avec peinture | 268'411 | 1975 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 150A, compl. révisée avec peinture | 268'867 | 1975 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 150A, compl. révisée avec peinture | 278'647 | 1977 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 180-CCN RT A2-5, commande Fanuc 18iTA (1'100 heures) avec contre-poupée pneumatique | 339671 | 1998 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 225 PLUS QT2, commande Fanuc 0i Mate-TB, avec contre-poupée pneumatique Mo 3 | 351062 | 2005 |
Autres Machines
| Machine | BL | Year |
|---|---|---|
| Rectifieuse VOUMARD INT 5A | 7205 | 1980 |
| Rectifieuse VOUMARD INT 5A | 7309 | 1990 |
| Rectifieuse KELLENBERGER R125 | 7103 | 0 |
| Rectifieuse KELLENBERGER 1000 UR | 6901 | 1977 |
| Brocheuse ARTHUR KLINK | 5409 | 1963 |
| Four de recuite Snisstaal | 0014 | 1999 |
| Lapidaire AS | 301 | 1970 |
| Lapidaire AF | 302 | 0 |
| Affûteuse Vitax | A286 | 1970 |
| Fraiseuse HELLER verticale | 3222 | 1970 |
| Fraiseuse HELLER horizontale | 3931 | 1972 |
| Planneuse LODI | 6202 | 2003 |



